以東莞為配載中心東莞至各地公路運(yùn)輸擔(dān)
、整車運(yùn)輸業(yè)務(wù)尊敬的新老客戶:
本公司是經(jīng)東莞市工商
東莞到各地運(yùn)輸報(bào)價(jià)單 | ||||||||||||||
江蘇省 | 城市 | 每噸 | 每立方 | 時(shí)間 | 湖北省 | 城市 | 每噸 | 每立方 | 時(shí)間 | 東北三省 | 城市 | 每噸 | 每立方 | 時(shí)間 |
蘇州 | 550 | 135 | 3天 | 武漢 | 550 | 135 | 3天 | 長(zhǎng)春 | 1000 | 300 | 5天 | |||
昆山 | 550 | 135 | 3天 | 黃石 | 700 | 200 | 4天 | 哈爾濱 | 1000 | 300 | 5天 | |||
太倉(cāng) | 600 | 150 | 3天 | 襄樊 | 700 | 200 | 4天 | 呼和浩特 | 1000 | 360 | 7天 | |||
常熟 | 600 | 150 | 3天 | 宜昌 | 700 | 200 | 4天 | 沈陽(yáng) | 1000 | 300 | 5天 | |||
張家港 | 580 | 160 | 3天 | 湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 550 | 135 | 2天 | 廣東省 | 汕頭 | 400 | 120 | 2天 | |
無(wú)錫 | 550 | 135 | 3天 | 衡陽(yáng) | 600 | 180 | 3天 | 揭陽(yáng) | 550 | 140 | 2天 | |||
南通 | 600 | 160 | 3天 | 溢陽(yáng) | 600 | 180 | 3天 | 湛江 | 450 | 140 | 2天 | |||
江陰 | 650 | 180 | 3天 | 郴州 | 550 | 160 | 3天 | 潮州 | 400 | 120 | 2天 | |||
常州 | 600 | 140 | 3天 | 常德 | 700 | 200 | 3天 | 澄海 | 400 | 130 | 2天 | |||
南京 | 550 | 140 | 3天 | 岳陽(yáng) | 700 | 200 | 3天 | 河源 | 500 | 140 | 2天 | |||
徐州 | 600 | 180 | 3天 | 銀川 | 950 | 300 | 5天 | |||||||
揚(yáng)州 | 600 | 180 | 3天 | 江西省 | 南昌 | 550 | 140 | 2天 | 陜西省 | 西安 | 750 | 180 | 4天 | |
福建省 | 廈門 | 450 | 130 | 2天 | 九江 | 650 | 180 | 2天 | 蘭州 | 950 | 260 | 4天 | ||
福州 | 550 | 140 | 3天 | 撫州 | 650 | 180 | 2天 | 聊城 | 1100 | 320 | 4天 | |||
泉州 | 450 | 130 | 2天 | 贛州 | 550 | 140 | 2天 | 延安 | 1100 | 340 | 4天 | |||
晉江 | 450 | 130 | 2天 | 安徽省 | 合肥 | 550 | 140 | 2天 | 山東省 | 濟(jì)南 | 600 | 200 | 4天 | |
龍巖 | 650 | 200 | 4天 | 安慶 | 800 | 200 | 2天 | 煙臺(tái) | 800 | 240 | 4天 | |||
寧德 | 650 | 200 | 4天 | 廣西省 | 南寧 | 550 | 140 | 2天 | 青島 | 700 | 180 | 4天 | ||
莆田 | 650 | 140 | 3天 | 玉林 | 600 | 160 | 3天 | 河北省 | 石家莊 | 750 | 180 | 5天 | ||
三明 | 750 | 220 | 4天 | 柳州 | 600 | 160 | 3天 | 秦皇島 | 900 | 240 | 5天 | |||
浙江省 | 杭州 | 550 | 135 | 3天 | 河池 | 600 | 170 | 3天 | 唐山 | 800 | 240 | 5天 | ||
寧波 | 550 | 135 | 3天 | 桂林 | 600 | 140 | 3天 | 張家口 | 900 | 260 | 5天 | |||
溫州 | 550 | 135 | 3天 | 直轄市 | 北京 | 800 | 200 | 4天 | 邯鄲 | 900 | 260 | 5天 | ||
湖州 | 600 | 170 | 3天 | 天津 | 800 | 200 | 4天 | 山西省 | 太原 | 750 | 240 | 3天 | ||
義烏 | 550 | 140 | 3天 | 上海 | 550 | 130 | 3天 | 大同 | 1000 | 260 | 3天 | |||
臺(tái)州 | 550 | 140 | 3天 | 重慶 | 800 | 220 | 4天 | ?div id="jfovm50" class="index-wrap">?? | 500 | 140 | 2天 | |||
嘉興 | 550 | 140 | 3天 | 四川省 | 成都 | 800 | 220 | 4天 | 貴陽(yáng) | 700 | 180 | 4天 | ||
紹興 | 600 | 150 | 3天 | 廣安 | 1000 | 280 | 4天 | 昆明 | 700 | 180 | 4天 |
備注:
1、提供上門收貨
2、提供整車面議
3
公司電話:0769-28687219
傳真:0769-89613299
聯(lián) 系 人:胡先生 18926830859
聯(lián)系地址:東莞市石排兆通物流園C3-C3C號(hào)
總公司地址
竭誠(chéng)歡迎來(lái)人來(lái)電洽談
東莞市駿龍物流有限公司 ? Copyright 2024
訪問(wèn)量:
【東莞網(wǎng)站建設(shè)】 【BMAP】 【GMAP】 【粵ICP備2022047264號(hào)】 【后臺(tái)管理】電話
189-2683-0859
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序
手機(jī)站
訪問(wèn)手機(jī)站網(wǎng)站